Cadu' acabou de anunciar a sua terceira turnê, o cantor que já confirmou que desta vez não é mundial, revelou a arte e algumas datas dos shows. Os preços variam de 100 até 800 reais.
Cadu' confirmou que esta é a primeira etapa da turnê, e em breve revelará a segunda. Quanto as faixas que serão apresentadas o cantor não disse, mas provavelmente que seja apenas faixas do álbum PLAYBOY.
CONFIRA AS DATAS:
| Data | Cidade | País | Local | Atos de abertura | Público | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||||
| 01 de junho de 2017 | Estocolmo | Ericsson Globe | John Thorne | N/A | N/A | |
| 03 de junho de 2017 | Oslo | Oslo Spektrum | ||||
| 04 de junho de 2017 | Copenhagen | Royal Arena | ||||
| 06 de junho de 2017 | Amsterdã | Ziggo Dome | Jeff | |||
| 07 de junho de 2017 | Zurique | Hallenstadion | ||||
| 09 de junho de 2017 | Paris | AccorHotels Arena | N/A | N/A | ||
| 11 de junho de 2017 | Colônia | Lanxess Arena | ||||
| 12 de junho de 2017 | Antuérpia | Sportpaleis | ||||
| 14 de junho de 2017 | Manchester | Manchester Arena | N/A | N/A | ||
| 18 de junho de 2017 | Londres | The O2 Arena | ||||
| 20 de junho de 2017 | ||||||
| 22 de junho de 2017 | Glasgow | The SSE Hydro | ||||
| 24 de junho de 2017 | Newcastle | Metro Radio Arena | N/A | N/A | ||
| 26 de junho de 2017 | Birmingham | Barclaycard Arena | ||||
| 28 de junho de 2017 | Leeds | First Direct Arena | ||||
| América do Sul | ||||||
| 03 de julho de 2017 | Bogotá | Parque Desportivo 222 | Laís XXK | — | — | |
| 04 de julho de 2017 | São Paulo | Autódromo de Interlagos | ||||
| 05 de julho de 2017 | Buenos Aires | Hipódromo de San Isidro | ||||
| 06 de julho de 2017 | Santiago | Parque O'Higgins | ||||
| América do Norte[5] | ||||||
| 08 de julho de 2017 | Vancouver | Rogers Arena | Rapha/ Well / MDJ | N/A | N/A | |
| 10 de julho de 2017 | Seattle | KeyArena | ||||
| 11 de julho de 2017 | San Jose | SAP Center | ||||
| 12 de julho de 2017 | Inglewood | The Forum | ||||
| 13 de julho de 2017 | ||||||
| 14 de julho de 2017 | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | ||||
| 15 de julho de 2017 | Dallas | American Airlines Center | ||||
| 16 de julho de 2017 | Houston | Toyota Center | ||||
| 19 de julho de 2017 | New Orleans | Smoothie King Center | ||||
| 21 de julho de 2017 | Sunrise | BB&T Center | ||||
| 23 de julho de 2017 | Tampa | Amalie Arena | ||||
| 24 de julho de 2017 | Atlanta | Philips Arena | ||||
| 28 de julho de 2017 | Charlotte | Spectrum Center | ||||
| 1 de agosto de 2017 | Washington, D.C. | Verizon Center | ||||
| 2 de agosto de 2017 | Atlantic City | Boardwalk Hall | ||||
| 3 de agosto de 2017 | Rosemont | Allstate Arena | ||||
| 5 de agosto de 2017 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | ||||
| 6 de agosto de 2017 | Toronto | Air Canada Centre | ||||
| 7 de agosto de 2017 | Ottawa | Canadian Tire Centre | ||||
| 8 de agosto de 2017 | Montreal | Bell Centre | ||||
| 10 de agosto de 2017 | Quebec | Centre Vidéotron | ||||
| 12 de agosto de 2017 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||||
| 13 de agosto de 2017 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||||
| 14 de agosto de 2017 | Newark | Prudential Center | ||||
| 16 de agosto de 2017 | Brooklyn | Barclays Center | ||||
| 19 de agosto de 2017 | ||||||
| 22 de agosto de 2017 | Cincinnati | U.S. Bank Arena | ||||
| 25 de agosto de 2017 | Dover | The Woodlands of Dover International Speedway | — | — | — | |
WELL.
DANIEL
JOHN
FRANK
ESSA MUSICA
MOVE YOUR BUNDA
DANY Z
7 MUSICAS
LITTLE
SELLY BEM ME QUER
JEFF MY CORE

VEM USA
ResponderExcluir